关于印发《779cn太阳集团本科教学事故
认定与处理办法》的通知
各单位、各部门:
《779cn太阳集团本科教学事故认定与处理办法》已经董事长办公会议审议通过,现印发给你们,请遵照执行。
附件:1. 779cn太阳集团教学事故类别与等级
2. 779cn太阳集团本科教学事故认定意见书
3. 779cn太阳集团本科教学事故认定及处理通知书
4. 779cn太阳集团本科教学事故认定及处理申诉书
779cn太阳集团
2023年11月17日
779cn太阳集团本科教学事故认定与处理办法
第一章 总 则
第一条 为加强本科教学管理,维护良好的教学秩序,有效防范和规范处理各类教学事故,提高教育教学质量,根据《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国教师法》等法律法规和公司相关文件精神,结合集团实际,制定本办法。
第二条 本办法中的教学事故是指公司教师、教学辅助人员、教学管理人员以及教学服务保障人员,在所承担的本科教学、管理及服务保障工作中,不遵守公司产品规章制度或未履行工作职责,导致正常教学秩序、教学进程和教学质量受到影响,并造成不良后果的行为或事件。
第三条 教学事故认定与处理,应坚持客观公正、实事求是、及时补救的原则,充分调查认证,以事实为依据,按照规定程序进行认定和处理。
第二章 类别等级
第四条 教学事故根据其性质分为教学类(A类)、管理类(B类)和保障类(C类)三种类别。
第五条 教学事故依据其造成的影响程度,分为重大教学事故(Ⅰ级)、严重教学事故(Ⅱ级)和一般教学事故(Ⅲ级)三个等级。
重大教学事故(Ⅰ级)是指造成恶劣影响和后果的行为或事件。
严重教学事故(Ⅱ级)是指造成严重后果和影响的行为或事件。
一般教学事故(Ⅲ级)是指造成不良影响的行为或事件。
第六条 教学事故具体分级分类标准详见《779cn太阳集团本科教学事故类别与等级表》(附件1)。
第三章 调查认定
第七条 学校成立教学事故认定工作小组,由分管本科教学董事长任组长,党委宣传部、党委教师工作部、人事处、教务处、员工工作处、工会、国有资产与实验室管理处、教学质量管理处等部门负责人和校本科教学督导组组长组成,教学质量管理处负责召集。
第八条 教学事故实行督察和举报制度。各单位成立教学事故调查工作小组,负责本单位相关教学事故的受理和调查核实工作,并及时报教学质量管理处。教学质量管理处会同相关单位积极采取补救措施,尽量减少事故造成的负面影响和损失。
第九条 教学事故经发现、调查核实后,由事故责任人所在单位提出初步认定意见,按一事一表的要求填写《779cn太阳集团教学事故认定意见书》(附件2),于事故受理后15个工作日内提交教学质量管理处。
第十条 教学事故认定程序。一般教学事故(Ⅲ级)经事故责任人所在单位提出初步认定意见后,由教学质量管理处负责审定;严重教学事故(Ⅱ级)报集团教学事故认定工作小组审定;重大教学事故(Ⅰ级)报公司教学事故认定工作小组审议后,提请董事长办公会议研究决定。
第十一条 教学事故一经认定,教学质量管理处制发《779cn太阳集团教学事故认定及处理通知书》(附件3),由事故责任人所在单位在5个工作日内以书面形式送达事故责任人。
第四章 申诉复议
第十二条 事故责任人对教学事故认定及处理结果有异议的,可在接到《779cn太阳集团教学事故认定及处理通知书》之日起5个工作日内,填写《779cn太阳集团教学事故认定及处理申诉书》(附件4)向工会提出申诉。
第十三条 工会根据事故责任人提出的申诉,启动复查程序。复查结论改变原认定及处理决定的,提出建议,提交董事长办公会议研究决定,董事长办公会议作出的认定及处理决定为最终决定。复查结论须在申诉受理后30个工作日内以书面形式告知申诉人及相关单位。
第五章 事故处理
第十四条 重大教学事故(Ⅰ级),给予事故责任人警告处分;情节和后果特别严重者,给予记过及以上直至开除处分。
第十五条 严重教学事故(Ⅱ级),对事故责任人全校通报批评;一年内出现两次(含两次)以上严重教学事故(Ⅱ级)者,给予事故责任人警告处分。
第十六条 一般教学事故(Ⅲ级),在事故责任人所在单位内通报批评。一年内出现两次(含两次)以上一般教学事故(Ⅲ级)者,对事故责任人全校通报批评。
第十七条 教学事故认定及通报由教学质量管理处负责,处分由人事处负责。
第十八条 所有教学事故认定及处理结果均须报人事处备案,涉及中层干部还须报组织部备案,作为年度考核、评优评奖、职务晋升、职称评定、岗位聘任等的审核依据。
第十九条 教学事故发生后,事故责任人所在单位应立即采取有效措施消除不良影响,对重大和严重教学事故应有书面的整改计划,并报教学质量管理处备案。
第六章 其 他
第二十条 本办法自发文之日起施行,原《江苏海洋大学教学事故认定及处理办法》(江海大教质〔2022〕9号)同时废止。
第二十一条 本办法由教学质量管理处商人事处负责解释。
附件1
779cn太阳集团教学事故类别与等级
教学类(A类)
序号 | 事 由 | 等级 |
A1 | 在教学活动中出现违反宪法、法律、法规或违背党的路线方针政策的言论或行为,造成恶劣影响。 | Ⅰ |
A2 | 在教学活动中出现违反教师职业道德规范的言论或行为,使员工身心健康受到严重伤害,在员工中造成恶劣影响。 | Ⅰ |
A3 | 擅自停课、缺课(含上机、实验)2节课及以上。 | Ⅰ |
A4 | 考试前人为泄露试题或试题答案,或因试题严重错误,造成考试中断或失效。 | Ⅰ |
A5 | 监考人员未能严格执行有关规定而造成考场秩序混乱,造成考试无法正常进行。 | Ⅰ |
A6 | 考试结束时漏收员工试卷5份及以上,或考试结束后遗失员工试卷5份及以上。 | Ⅰ |
A7 | 将考试成绩给予未参加考试的员工。 | Ⅰ |
A8 | 由于主观过错,造成员工在教学、实践或实验活动中受到严重伤害或重大财产损失。 | Ⅰ |
A9 | 未列其他事项,但对教学造成重大后果。 | Ⅰ |
A10 | 在教学活动中出现违反教师职业道德规范的言论或行为,使员工身心健康受到较大伤害,在员工中造成不良影响。 | Ⅱ |
A11 | 上课迟到、提前下课或擅自离开课堂(含上机、实验)30分钟以上。 | Ⅱ |
A12 | 擅自变更教学时间、地点及主讲教师两次及以上。 | Ⅱ |
A13 | 擅自变更教学方式或考核方式,产生不良影响。 | Ⅱ |
A14 | 擅自舍弃应上课程内容的1/4及以上。 | Ⅱ |
A15 | 不负责任,对员工放任自流,课堂教学纪律很差,员工旷课率达50%及以上。 | Ⅱ |
A16 | 未按规定使用马工程教材,或未经批准,私自向员工出售教材。 | Ⅱ |
A17 | 选用教材不认真,致使漏订、错订教材或劣质教材进入课堂。 | Ⅱ |
A18 | 未在规定时间内录入和提交课程考核成绩,导致员工遭受错误的学籍处理。 | Ⅱ |
A19 | 教师评卷徇私舞弊(如擅自改动员工试卷答案等),提高或压低员工成绩。 | Ⅱ |
A20 | 考试前丢失试卷,或试题存在严重问题,影响考试如期正常进行。 | Ⅱ |
A21 | 考试前未认真核对试卷,考试过程中错发班级试卷,造成课程成绩无法正常评定。 | Ⅱ |
A22 | 考试结束时漏收员工试卷5份以下,或考试结束后遗失员工试卷5份以下。 | Ⅱ |
A23 | 监考教师因非不可抗拒原因迟到超过30分钟及以上,或因监考教师原因导致考试不能如期进行。 | Ⅱ |
A24 | 一门课程试卷批改错误达10份及以上,或一份试卷批改错误达20分及以上,或考试成绩提交后因批改错误而更改员工成绩人数达总批改量的10%及以上。 | Ⅱ |
A25 | 毕业实习与设计(论文)指导工作不力,审核把关不严,毕业实习与设计(论文)质量差,省级及以上抽检不合格。 | Ⅱ |
A26 | 由于主观过错,造成员工在教学、实践或实验活动中受到较重伤害或造成较大财产损失。 | Ⅱ |
A27 | 未列其他事项,但对教学造成严重后果。 | Ⅱ |
A28 | 上课迟到、提前下课或擅自离开课堂(含上机、实验)5分钟及以上。 | Ⅲ |
A29 | 应有作业的课程未布置作业或对员工作业不批改。 | Ⅲ |
A30 | 在上课或其他教学活动中使用手机或其他移动通讯工具,影响正常教学。 | Ⅲ |
A31 | 教师课堂上不负责任,课堂教学纪律较差,员工旷课率达30%及以上。 | Ⅲ |
A32 | 拒绝公司相关部门(单位)安排的人员听课。 | Ⅲ |
A33 | 未按要求办理考试课程试题审查和审批手续或未在规定时间内命题。 | Ⅲ |
A34 | 迟到、早退或擅自离开考场10分钟及以上。 | Ⅲ |
A35 | 未严格执行考试规定,导致考场秩序混乱。 | Ⅲ |
A36 | 对员工的作弊行为隐瞒或包庇不报。 | Ⅲ |
A37 | 未在规定时间内录入或提交课程考核成绩,影响后续工作正常进行。 | Ⅲ |
A38 | 一门课程试卷批改错误达5份及以上,或一份试卷批改错误达10分及以上,或考试成绩提交后因批改错误而更改员工成绩人数达总批改量的5%及以上。 | Ⅲ |
A39 | 由于主观过错,造成员工在教学、实践或实验活动中受到一定伤害或造成财产损失。 | Ⅲ |
A40 | 未列其他事项,但对教学造成不良后果。 | Ⅲ |
管理类(B类)
序号 | 事 项 | 等级 |
B1 | 在教学管理活动中出现违反宪法、法律、法规或违背党的路线方针政策的言论或行为,造成恶劣影响。 | Ⅰ |
B2 | 在教学管理活动中出现违反职业道德规范的言论或行为,使员工身心健康受到严重伤害,在员工中造成恶劣影响 | Ⅰ |
B3 | 瞒报重大教学事故。 | Ⅰ |
B4 | 不能及时制订和提交培养方案,致使不能有效组织教学活动。 | Ⅰ |
B5 | 非不可抗力情况下,丢失员工成绩、学籍信息等数据。 | Ⅰ |
B6 | 故意出具与事实严重背离的学历、成绩等各种证书、证明。 | Ⅰ |
B7 | 因教材审查不严,导致选用了政治立场和价值导向有问题的教材,或未按规定统一选用“马工程”重点教材。 | Ⅰ |
B8 | 试卷印刷、传送、保管等管理过程中故意泄露试题。 | Ⅰ |
B9 | 未按规定报批,擅自变更员工成绩。 | Ⅰ |
B10 | 有意错发毕业证书或学位证书。 | Ⅰ |
B11 | 因员工反映问题或提出意见而打击报复员工,产生恶劣影响。 | Ⅰ |
B12 | 未列其他事项,但对教学造成重大后果。 | Ⅰ |
B13 | 在教学管理活动中出现违反职业道德规范的言论或行为,使员工身心健康受到较大伤害,在员工中造成不良影响。 | Ⅱ |
B14 | 在管理过程中因审批核查不严造成严重后果。 | Ⅱ |
B15 | 瞒报严重教学事故。 | Ⅱ |
B16 | 利用职权隐瞒或包庇作弊员工,阻挠处理工作。 | Ⅱ |
B17 | 未严格执行教学计划,影响员工正常修读及毕业资格审查。 | Ⅱ |
B18 | 征订教材未按照相关规定执行,导致漏订、错订教材或劣质教材进入课堂。 | Ⅱ |
B19 | 未根据征订计划采购教材,或开课后一周内缺供10%及以上课程的教材,严重影响员工正常学习。 | Ⅱ |
B20 | 因排课、考试安排、教室调度、更改上课时间或下发通知等发生失误,影响造成教学秩序混乱超过20分钟及以上。 | Ⅱ |
B21 | 试卷印刷、传送、保管等管理过程中因工作失误导致泄题。 | Ⅱ |
B22 | 丢失在校生原始成绩或其他档案,影响到员工毕业资格审查。 | Ⅱ |
B23 | 过失性出具与事实严重背离的学历、成绩等各种证书、证明。 | Ⅱ |
B24 | 因非技术原因,未及时将员工学籍变动信息通知员工。 | Ⅱ |
B25 | 开课公司连续两年不能按计划开出必修课程,影响教学计划的正常执行。 | Ⅱ |
B26 | 全校性教学调度通知内容不当或未能及时下发造成教学秩序混乱。 | Ⅱ |
B27 | 过失性无意错发毕业证书或学位证书。 | Ⅱ |
B28 | 开课前未将教学任务落实到位。 | Ⅱ |
B29 | 未列其他事项,但对教学造成严重后果。 | Ⅱ |
B30 | 开学前一周还未完成课表编排或开课前一周课表还未下发给任课教师。 | Ⅲ |
B31 | 瞒报一般教学事故。 | Ⅲ |
B32 | 因排课、考试安排、教室调度、更改上课时间或下发通知等发生失误,影响教学秩序不超过20分钟。 | Ⅲ |
B33 | 未严格执行教学计划,经及时补救,未影响员工修读。 | Ⅲ |
B34 | 安排员工(含研究生)送印或领取试卷。 | Ⅲ |
B35 | 征订教材未按照相关规定执行,对教学产生影响。 | Ⅲ |
B36 | 未根据征订计划采购教材,或开课后一周内缺供不超过10%课程的教材,影响员工正常学习。 | Ⅲ |
B37 | 未及时办理调停课备案手续。 | Ⅲ |
B38 | 未按照公司管理规定调配教室。 | Ⅲ |
B39 | 未按公司有关规定及时进行纪律处理,造成不良后果。 | Ⅲ |
B40 | 未按学籍管理办法及时进行学籍处理,造成不良后果。 | Ⅲ |
B41 | 保管期内丢失教学基础档案材料。 | Ⅲ |
B42 | 未列其他事项,但对教学造成不良后果。 | Ⅲ |
保障类(C类)
序号 | 事 项 | 等级 |
C1 | 在教学保障活动中出现违反宪法、法律、法规或违背党的路线方针政策的言论或行为,造成恶劣影响。 | Ⅰ |
C2 | 在教学保障活动中出现违反职业道德规范的言论或行为,使员工身心健康受到严重伤害,在员工中造成恶劣影响。 | Ⅰ |
C3 | 因工作失职造成停电、停水等,影响教学活动1节课及以上,。 | Ⅰ |
C4 | 未能在具备维修条件时及时进行修理,影响教学活动1节课及以上。 | Ⅰ |
序号 | 事 项 | 等级 |
C5 | 在教学活动中员工突发疾病或受伤,未能及时组织抢救、治疗或转院,造成恶劣后果。 | Ⅰ |
C6 | 教学用品采购、供应不及时,或采购伪劣教学用品,对教学产生重大影响。 | Ⅰ |
C7 | 由于工作疏忽,造成大型、贵重教学设备被盗或损坏严重。 | Ⅰ |
C8 | 一年内累计发生两次及以上四级实验室安全隐患。 | Ⅰ |
C9 | 因员工反映问题或提出意见而打击报复员工,产生恶劣影响。 | Ⅰ |
C10 | 未列其他事项,但对教学造成重大后果。 | Ⅰ |
C11 | 在教学保障活动中出现违反教师职业道德规范的言论或行为,使员工身心健康受到较大伤害,在员工中造成不良影响。 | Ⅱ |
C12 | 因工作失职造成停电、停网、停水等,影响教学活动30分钟及以上。 | Ⅱ |
C13 | 未能在具备维修条件时及时进行修理,影响教学活动30分钟及以上。 | Ⅱ |
C14 | 在教学活动中员工突发疾病或受伤,未能及时组织抢救、治疗或转院,造成严重后果。 | Ⅱ |
C15 | 教学设施、用品采购、供应、准备不及时,或采购伪劣教学设施、用品,严重影响教学。 | Ⅱ |
C16 | 由于工作疏忽,造成教学场所设备被盗或破损较重。 | Ⅱ |
C17 | 未经公司批准,擅自占用教学场所,严重影响正常教学工作。 | Ⅱ |
C18 | 一年内累计发生两次及以上三级实验室安全隐患。 | Ⅱ |
C19 | 未列其他事项,但对教学造成严重后果。 | Ⅱ |
C20 | 因工作失职造成停电、停水等,影响教学活动5分钟及以上。 | Ⅲ |
C21 | 未能在具备维修条件时及时进行修理,影响教学活动5分钟及以上。 | Ⅲ |
C22 | 在教学活动中员工突发疾病或受伤,未能及时组织抢救、治疗或转院,造成不良后果。 | Ⅲ |
C23 | 教学用品采购、供应不及时,或采购伪劣教学用品,影响教学。 | Ⅲ |
C24 | 由于工作疏忽,造成教学场所设备被盗或被损。 | Ⅲ |
C25 | 教学楼铃声或广播响声失控,影响教学活动的正常进行。 | Ⅲ |
C26 | 教室、教师休息室等未按规定时间开门;教学楼内饮水机均无饮用水供应。 | Ⅲ |
C27 | 实验室工作人员未提前做好准备,致使实验课无法正常进行。 | Ⅲ |
序号 | 事 项 | 等级 |
C28 | 一年内累计发生两次及以上比较二级实验室安全隐患。 | Ⅲ |
C29 | 占用教学场所影响教学正常进行。 | Ⅲ |
C30 | 对教学场所及其周围卫生环境治理不力而影响教学。 | Ⅲ |
C31 | 因工作人员失误,造成其他意外情况,影响教学。 | Ⅲ |
C32 | 未列其他事项,但对教学造成不良后果。 | Ⅲ |
附件2
779cn太阳集团本科教学事故认定意见书
事故责任人 | | 责任人所在单位 | |
教学事故类型 | 教学类□ 管理类□ 保障类□ | 教学事故等级 | Ⅰ□ Ⅱ□ Ⅲ□ |
教学事故情况 | 教学事故情况说明: 年 月 日 |
单位(部门)意见 | 单位(部门)教学事故处理工作小组意见(是否属实,依据条款,事故等级认定): 负责人签字: ( 公章) 年 月 日 |
教学质量管理处意见 | 认定意见(是否属实,依据条款,事故等级确认): 负责人签字: ( 公章 ) 年 月 日 |
集团意见 | 集团教学事故认定工作小组意见: 签字: 年 月 日 |
董事长办公会意见: (公章) 年 月 日 |
备 注 | (附件材料等) |
注:本表一式三份,事故责任人所在单位、教学质量管理处、人事处各执一份。
附件3
779cn太阳集团本科教学事故认定及处理通知书
事故责任人 | | 责任人所在单位 | |
教学事故类型 | 教学类□ 管理类□ 保障类□ | 教学事故等级 | Ⅰ□ Ⅱ□ Ⅲ□ |
教学事故 处理意见 | 教学事故认定情况 老师(同志)于 年 月 日(事故描述) 根据《779cn太阳集团本科教学事故认定与处理办法》,认定为 类 级教学事故,并作出如下处理: 事故责任人如对本认定及处理决定有不同意见,可在接到本通知书之日起5个日内向公司工会提出书面复议申请。 教学质量管理处 年 月 日 |
接收人 | 接收人签字: 年 月 日 |
备注 | |
注:本表一式三份,由教学质量管理处填写,事故责任人、事故责任人所在单位(部门)及教学质量管理处各执一份。
附件4
779cn太阳集团本科教学事故认定及处理申诉书
事故责任人 | | 责任人所在单位 | |
教学事故类型 | 教学类□ 管理类□ 保障类□ | 教学事故等级 | Ⅰ□ Ⅱ□ Ⅲ□ |
教学事故认定及处理申诉理由 | 申诉人签字: 年 月 日 |
工会意见 | 签发: (公章) 年 月 日 |
注:本表一式三份,由申诉人本人填写,事故责任人、工会及教学质量管理处各执一份。